Stadtmeisterschaft 2024
Verzeichnis
1. Tabellenstand
2. Teilnehmer
3. Ergebnisse
Die Auslosung der 7. Runde:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Buchholz,Peter | 6,0 | - | 6. | Schneider,Timo | 2,5 | : | |||
2 | 2. | Dunsche,Daniel | 4,0 | - | 8. | Baumeister,Sven | 5,0 | : | |||
3 | 3. | Madalinski,Jaroslaw | 4,0 | - | 5. | Bialas,Jan-Philip | 3,0 | : | |||
4 | 9. | Aust,Karlheinz | 2,0 | - | 4. | Becker,Peter | 3,0 | : | |||
5 | 7. | Nizak,Bodo | 2,5 | - | 7. | Dubs,Wiktor | 2,0 | : | |||
6 | 10. | Laufer,Sebastian | 0,0 | - | 11. | Effenberg,Klaus | 2,0 | : |
Tabelle nach Runde 6
nach oben
Teilnehmer
Teilnehmerliste
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Buchholz,Peter | 2023 | SV Datteln 1924 | GER | ||
2. | Dunsche,Daniel | 1982 | SV Waltrop 1922 | GER | ||
3. | Madalinski,Jaroslaw | 1814 | SV Datteln 1924 | GER | ||
4. | Becker,Peter | 1740 | SV Datteln 1924 | GER | ||
5. | Bialas,Jan-Philip | 1686 | SV Datteln 1924 | GER | ||
6. | Schneider,Timo | 1599 | SV Datteln 1924 | GER | ||
7. | Nizak,Bodo | 1559 | SK Ickern 60 | GER | ||
8. | Baumeister,Sven | 1546 | SV Datteln 1924 | GER | ||
9. | Aust,Karlheinz | 1449 | SV Datteln 1924 | GER | ||
10. | Laufer,Sebastian | 1010 | SV Datteln 1924 | GER | ||
11. | Effenberg,Klaus | 850 | SV Datteln 1924 | GER | ||
12. | Dubs,Wiktor | 913 | SV Datteln 1924 | GER |
nach oben
Ergebnisse
Ergebnisse
Runde 1:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Buchholz,Peter | 0,0 | - | 4. | Becker,Peter | 0,0 | 1 : 0 | |||
2 | 5. | Bialas,Jan-Philip | 0,0 | - | 2. | Dunsche,Daniel | 0,0 | 0 : 1 | |||
3 | 10. | Laufer,Sebastian | 0,0 | - | 3. | Madalinski,Jaroslaw | 0,0 | - : + | |||
4 | 6. | Schneider,Timo | 0,0 | - | 7. | Nizak,Bodo | 0,0 | ½ : ½ | |||
5 | 8. | Baumeister,Sven | 0,0 | - | 9. | Aust,Karlheinz | 0,0 | 1 : 0 | |||
6 | 11. | Effenberg,Klaus | 0,0 | - | 12. | Dubs,Wiktor | 0,0 | 0 : 1 |
Runde 2:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Madalinski,Jaroslaw | 1,0 | - | 1. | Buchholz,Peter | 1,0 | 0 : 1 | |||
2 | 2. | Dunsche,Daniel | 1,0 | - | 6. | Schneider,Timo | 0,5 | 1 : 0 | |||
3 | 4. | Becker,Peter | 0,0 | - | 8. | Baumeister,Sven | 1,0 | 0 : 1 | |||
4 | 12. | Dubs,Wiktor | 1,0 | - | 5. | Bialas,Jan-PHilip | 0,0 | 0 : 1 | |||
5 | 7. | Nizak,Bodo | 0,5 | - | 10. | Laufer,Sebastian | 0,0 | 1 : 0 | |||
6 | 9. | Aust,Karlheinz | 0,0 | - | 11. | Effenberg,Klaus | 0,0 | 0 : 1 |
Runde 3:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Buchholz,Peter | 2,0 | - | 2. | Dunsche,Daniel | 2,0 | 1 : 0 | |||
2 | 8. | Baumeister,Sven | 2,0 | - | 7. | Nizak,Bodo | 1,5 | 1 : 0 | |||
3 | 12. | Dubs,Wiktor | 1,0 | - | 3. | Madalinski,Jaroslaw | 1,0 | 0 : 1 | |||
4 | 5. | Bialas,Jan-Philip | 1,0 | - | 11. | Effenberg,Klaus | 1,0 | - : + | |||
5 | 6. | Schneider,Timo | 0,5 | - | 4. | Becker,Peter | 0,0 | 1 : 0 | |||
6 | 10. | Laufer,Sebastian | 0,0 | - | 9. | Aust,Karlheinz | 0,0 | 0 : 1 |
Runde 4:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Baumeister,Sven | 3,0 | - | 1. | Buchholz,Peter | 3,0 | 0 : 1 | |||
2 | 2. | Dunsche,Daniel | 2,0 | - | 11. | Effenberg,Klaus | 2,0 | 1 : 0 | |||
3 | 3. | Madalinski,Jaroslaw | 2,0 | - | 6. | Schneider,Timo | 1,5 | 1 : 0 | |||
4 | 7. | Nizak,Bodo | 1,5 | - | 5. | Bialas,Jan-Philip | 1,0 | 0 : 1 | |||
5 | 9. | Aust,Karlheinz | 1,0 | - | 12. | Dubs,Wiktor | 1,0 | 1 : 0 | |||
6 | 4. | Becker,Peter | 0,0 | - | 10. | Laufer,Sebastian | 0,0 | + : - |
Runde 5:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Buchholz,Peter | 4,0 | - | 9. | Aust,Karlheinz | 2,0 | 1 : 0 | |||
2 | 2. | Dunsche,Daniel | 3,0 | - | 3. | Madalinski,Jaroslaw | 3,0 | - : + | |||
3 | 11. | Effenberg,Klaus | 2,0 | - | 8. | Baumeister,Sven | 3,0 | 0 : 1 | |||
4 | 5. | Bialas,Jan-Philip | 2,0 | - | 6. | Schneider,Timo | 1,5 | 1 : 0 | |||
5 | 4. | Becker,Peter | 1,0 | - | 7. | Nizak,Bodo | 1,5 | + : - | |||
6 | 12. | Dubs,Wiktor | 1,0 | - | 10. | Laufer,Sebastian | 0,0 | 1 : 0 |
Runde 6:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Bialas,Jan-Philip | 3,0 | - | 1. | Buchholz,Peter | 5,0 | 0 : 1 | |||
2 | 8. | Baumeister,Sven | 4,0 | - | 3. | Madalinski,Jaroslaw | 4,0 | 1 : 0 | |||
3 | 9. | Aust,Karlheinz | 2,0 | - | 2. | Dunsche,Daniel | 3,0 | 0 : 1 | |||
4 | 4. | Becker,Peter | 2,0 | - | 12. | Dubs,Wiktor | 2,0 | 1 : 0 | |||
5 | 11. | Effenberg,Klaus | 2,0 | - | 7. | Nizak,Bodo | 1,5 | 0 : 1 | |||
6 | 6. | Schneider,Timo | 1,5 | - | 10. | Laufer,Sebastian | 0,0 | 1 : 0 |
nach oben